
contour.277l.222+55.h162,3l60.A++
NORMES EUROPEENNES | |
Catégorie du modèle d'appareil de réfrigération ménager | Réfrigérateur-congélateur |
Classe d'efficacité énergétique | A ++ |
Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 196 |
Volume total net (L) | 277 |
Volume utile réfrigérateur (L) | 222 |
Volume utile congélateur (L) | 55 |
Nombre d'étoiles | 4 |
''Sans givre'' (No Frost) | Réfrigérateur |
Autonomie en h (durée de montée en température) | 23 |
Pouvoir de congélation (kg/24h) | 6 |
Classe climatique | SN-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 38°C |
Niveau sonore en dB(A) re 1pW | 39 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | COMBINE INVERSE |
Type réfrigérateur | Réfrigérateur - Congélateur en bas |
Nbre de porte(s) | 2 |
Le(s) plus-produit(s) | ComfortClean (compartiments lavables au lave-vaisselle),VarioRoom |
REFRIGERATEUR | |
Type de froid du réfrigérateur | Statique |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Bas |
Nbre de tiroir(s) | 2 |
EQUIPEMENTS | |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Equipement congélateur | 2 Tiroirs |
FONCTIONS | |
Congélation rapide ou Super Congélation | Oui |
Alarme température | Oui |
Type d'alarme température | Visuelle et sonore |
Alarme porte ouverte | Oui |
Type d'alarme porte ouverte | Visuelle et sonore |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Ecran TFT sensitif FreshTouch |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 162.3 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 61 |
No hay ninguna opinión por el momento.